德比电源

相关案例

50-100KW柴油发电机组系列

50-100KW柴油发电机组系列
康明斯100kw柴油发电机
玉柴移动式100kw发电机


品牌 机组型号 输出功率 发动机型号 气缸数 缸径/行程 排量 燃油消耗率 外形尺寸 重量 在线客服
KW KVA /功率 (mm) (L) (g/kw.h) L *W*H (mm) (kg)
康明斯 C50 50 62.5 4BTA3.9-G2 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200 920 小邦
C75 65 81.25 6BT5.9-G1机械 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180 小邦
C75 75 93.75 6BT5.9-G1电子 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180 小邦
C90 90 112.5 6BT5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180 小邦
C100 100 120 6BTA5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤207 2250×830×1350 1200 小邦
玉柴 Y50 50 62.5 YC4D85Z-D20 4 4.2 108/115 198 1900×780×1250 810 小邦
Y75 75 93.75 YC6B135Z-D20 6 6.9 108/125 200 2300×850×1350 1200 小邦
Y100 100 125 YC6B155L-D21 6 6.871 108/125 198 2400×850×1500 1300 小邦
沃尔沃 V75 75 93.75 TD530GE 4 108/130 4.76 215 2080*720*1450 1090 小邦
V88 88 110 TAD531GE 4 108/130 4.76 208 2080*720*1450 1150 小邦
上柴 S55 55 68.75 SC4H95D2 4 4.3 105/124 ≤204 2000×850×1427 800 小邦
S75 75 93.75 SC4H115D2 4 4.3 105/124 ≤205 2100*880×1427 880 小邦
S100 100 125 SC4H160D2 4 4.3 105/124 ≤198 2100×880×1527 1048 小邦
潍柴 W50 50 62.5 WP4D66E200 4 4.5 105×130 217 2000×838×985 850 小邦
W75 75 93.75 WP4D100E200 4 4.5 105×130 217 2100×838×1033 950 小邦
W100 100 125 WP6D132E200 6 6.75 105×130 210 2100×838×1300 1280 小邦
通柴 T100 100 125 6135AD 6 8.6 135/140 199 2400×850×1500 2100 小邦

保修期:

(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务!(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)如因原厂调整则以原厂保固条例执行!
 
付款方式及交货期:
 
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,15个工作日内发货。
 
配送方式:
 
上门自提、专车送货、汽车配载等
 
联系我们:
 
芜湖站地址:安徽省芜湖市鸠江区融汇科技产业园G座
滁洲站地址:安徽省滁州市天长市秦栏镇百盛路17号
扬州站地址:江苏省扬州市江都区沪江路7号
淮安站地址:江苏省淮安市淮阴区新朱线
 
联系电话:180-1953-8838(丁经理)